Na polski rynek trafia najnowszy tablet ASUS Transformer Pad TF300TL z opcjonalną stacją dokującą. Tajwański producent sprzętu po raz pierwszy dostarcza do Polski urządzenie przystosowane do szybkiej łączności LTE.
ASUS Trasnformer Pad TF30TL będzie dostępny w polskich sklepach w kolorze Iceberg White z obudową wykończoną koncentrycznym wzorem nadającym urządzeniu wyjątkowego charakteru. Najnowszy produkt tajwańskiego producenta zaopatrzony został w system operacyjny Android 4.0 Ice Cream Sandwic, tablet posiada również wbudowany czterordzeniowy procesor NVIDIA Tegra 3 4-Plus-1, który umożliwia swobodne surfowanie po sieci. Urządzenie pozwala na płynne odtwarzanie filmów 1080p HD, a 12-rdzeniowy GPU gwarantuje wysoką wydajność .
Zastosowane rozwiązania mają wydłużyć czas pracy baterii w jaką jest wyposażony ASUS Transformer Pad TF300TL nawet do 18 godzin, pomocna w tym aspekcie wydaje się być również mobilna stacja dokująca z pełną klawiaturą QWERTY, touchpadem, gniazdami USB i czytnikiem kart SD. Dzięki temu z Transformera korzystać można swobodnie przez cały dzień, nawet będąc w podróży, co jest szczególnie ważne dla użytkowników urządzeń mobilnych.
ASUS Transformer Pad TF300TL posiada szereg rozwiązań zapewniających wysoką jakość obrazu i dźwięku. W urządzeniu zwiększono wydajność przetwarzania grafiki nawet o 30%, w porównaniu do układu Tegra™ 2, co szczególnie ucieszy miłośników gier. Dodatkowo urządzenie wyposażono w jasny panel IPS, o szerokim kącie widzenia – 178°. Dzięki temu tablet wyświetla obrazy z dokładniejszym i szerszym o 50% zakresem kolorów. Wysoka jasność ekranu sprawia, że z Transformera korzystać można w pełni komfortowo nawet przy intensywnym świetle słonecznym. Precyzyjne protokoły przetwarzania i kodeki, a także specjalna konstrukcja głośników i duże komory rezonansowe zapewniają wysoką jakość dźwięku.
ASUS Transformer Pad TF300TL dostępny jest w cenie 2 399 zł (sam tablet) lub 2 799 zł (tablet ze stacją dokującą).
Specyfikacja urządzenia:
System operacyjny | AndroidTM 4 |
Wyświetlacz | 10.1″ podświetlany diodami LED WXGA (1280×800) Ekran IPS Panel Obsługa wielu punktów dotyku (10 palców) |
Procesor | NVIDIA® Tegra® 3 Quad-core CPU |
Pamięć | 1GB |
Dysk | 32GB EMMC + 8G ASUS Webstorage*2 |
Standard sieci | LTE HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps LTE UL:50 Mbps/DL:100 Mbps 3G : WCDMA : 850/900/2100 2G :GSM : 850/900/1800/1900, |
Bezprzewodowa sieć danych | WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz Bluetooth V3.0+EDR |
Kamera | 1.2 Megapikselowa kamera przednia 8 Megapikselowa kamera tylna Funkcja auto-fokus (z tyłu) z lampą błyskową BSI Sensor 5-element lens |
Dźwięk | Wysokiej jakości głośnik mikrofon wysokiej jakości |
Interfejsy | Pad: 1 x Audio Jack 2-w-1 (słuchawki/mikrofon) 1 x złącze micro HDMI 1 x czytnik kart Micro SD 1 x Wejścia na kartę SIM Mobile Dock: 1 x port USB 2.0 1 x czytnik kart SD |
Czujnik | G-Sensor, Light Sensor, Gyroscope, E-compass, GPS |
Aplikacje | ASUS launcher, MyLibrary, MyNet, MyCloud, @Vibe Musicasus webstorage File manager, ASUS sync, SuperNote, App Locker, App Backup, TegraZone |
Bateria | 9.5 godzin pracy z akumulatorem litowo-polimerowym 22Wh*3 14 godzin pracy ze stacją dokującą; 22Wh(pad) + 16.5Wh(stacja dokująca) akumulator litowo-polimerowy*3 |
Wymiary | 263 x 180.8 x 9.9 mm |
Waga | 635 g |
Mobilna stacja dokująca | Tylko stacja dokująca: Wymiary: 263 x 180.8 x 8~10.4mm Waga: 546g Pad ze stacją dokującą: Wymiary: 263 x 180.8 x 17~19.4mm Waga: 1181g |
Uwaga | *1: Może różnić się w zależności od jednostki magazynowej i kraju. *2: Więcej informacji na stronie www.webstorage.com. *3: Czas pracy baterii przetestowany w trybie oszczędzania energii, przy odtwarzaniu wideo 720p z jasnością 60 nitów, standardową głośnością i słuchawkami oraz siecią 3G w stanie wstrzymania. |
Informację prasową nadesłał Monday PR.