<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>do 300 zł &#8211; Recenzator</title>
	<atom:link href="https://recenzator.pl/tag/do-300-zl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://recenzator.pl</link>
	<description>Recenzje i nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 10:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Telewizor na sterydach. Test przystawki Measy U4A</title>
		<link>https://recenzator.pl/telewizor-sterydach-test-przystawki-measy-u4a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV i Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[do 300 zł]]></category>
		<category><![CDATA[dongle]]></category>
		<category><![CDATA[Measy]]></category>
		<category><![CDATA[telewizory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=9577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dziś na Smart TV może sobie pozwolić właściwie każdy. Jeżeli nie za sprawą drogiego modelu telewizora z wbudowanymi&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/telewizor-sterydach-test-przystawki-measy-u4a/">Telewizor na sterydach. Test przystawki Measy U4A</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maxell prezentuje swój powerbank o pojemności 10 000 mAh</title>
		<link>https://recenzator.pl/maxell-prezentuje-swoj-powerbank-o-pojemnosci-10-000-mah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 16:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nowinki technologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[do 300 zł]]></category>
		<category><![CDATA[powerbank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=9567</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ofercie firmy Maxell pojawił się powerbank o pojemności 10 000 mAh. Urządzenie ma być kompatybilne z większością&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/maxell-prezentuje-swoj-powerbank-o-pojemnosci-10-000-mah/">Maxell prezentuje swój powerbank o pojemności 10 000 mAh</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test przystawki FBOX. Przekształcamy zwykły TV w Smart TV</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-ferguson-fbox/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 20:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TV i Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[do 300 zł]]></category>
		<category><![CDATA[Ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[telewizory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=9433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smart TV, czyli inteligentny telewizor jest dziś jednym z najmocniejszych marketingowych haseł na rynku tego typu urządzeń. Nie&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-ferguson-fbox/">Test przystawki FBOX. Przekształcamy zwykły TV w Smart TV</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W rytmie NBA – test Skullcandy Hesh 2</title>
		<link>https://recenzator.pl/w-rytmie-nba-test-skullcandy-hesh-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 18:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Słuchawki i głośniki]]></category>
		<category><![CDATA[do 300 zł]]></category>
		<category><![CDATA[Skullcandy]]></category>
		<category><![CDATA[słuchawki]]></category>
		<category><![CDATA[słuchawki nauszne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=7898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dziś przygotowaliśmy coś dla fanów: po pierwsze – mocnego, podkręconego brzmienia i po drugie – największej koszykarskiej ligi&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/w-rytmie-nba-test-skullcandy-hesh-2/">W rytmie NBA – test Skullcandy Hesh 2</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
