<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>monitor domowy &#8211; Recenzator</title>
	<atom:link href="https://recenzator.pl/tag/monitor-domowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://recenzator.pl</link>
	<description>Recenzje i nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2017 15:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Multimedialna rozrywka w formacie 21:9. Test monitora Philips 298P4</title>
		<link>https://recenzator.pl/multimedialna-rozrywka-formacie-219-test-monitora-philips-298p4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 11:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Do 2000 zł]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[monitor biurowy]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=9073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panoramiczny format 21:9, z bardzo dużą rozdzielczością sięgającą 2560 x 1080 – takie trendy zauważalne są ostatnio w&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/multimedialna-rozrywka-formacie-219-test-monitora-philips-298p4/">Multimedialna rozrywka w formacie 21:9. Test monitora Philips 298P4</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najtańszy na rynku obraz 21:9. Test monitora AOC Q2963PM</title>
		<link>https://recenzator.pl/najtanszy-rynku-obraz-219-test-monitora-aoc-q2963pm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[panoramiczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Format obrazu wynoszący 21:9, to naprawdę ciekawy parametr w kontekście monitora i niezwykle przyjemna rzecz. Możliwość podłączenia smartfona&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/najtanszy-rynku-obraz-219-test-monitora-aoc-q2963pm/">Najtańszy na rynku obraz 21:9. Test monitora AOC Q2963PM</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Częstotliwość nawet do 144 Hz. Test monitora Philips 242G5DJEB</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-philips-242g5djeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 12:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[monitor do gier]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitory dedykowane graczom charakteryzują się konkretnymi parametrami, a przy okazji posiadają łatwo rozpoznawalny sznyt designerski. Trochę topornej agresji&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-philips-242g5djeb/">Częstotliwość nawet do 144 Hz. Test monitora Philips 242G5DJEB</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27-calowy, „domowy” Multi View. Test Philips 272C4QPJKAB</title>
		<link>https://recenzator.pl/27-calowy-domowy-multi-view-test-philips-272c4qpjkab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Do 2500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[LCD PLS]]></category>
		<category><![CDATA[monitor biurowy]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=7712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philips 272C4QPJKAB to kolejny przedstawiciel holenderskiego producenta z wbudowaną kamerą internetową. Tym razem nie ma ona jednak na&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/27-calowy-domowy-multi-view-test-philips-272c4qpjkab/">27-calowy, „domowy” Multi View. Test Philips 272C4QPJKAB</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panel LCD na salony. Test monitora iiyama ProLite XB2776QS</title>
		<link>https://recenzator.pl/panel-lcd-na-salony-test-monitora-iiyama-prolite-xb2776qs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 16:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Do 2500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[high-end]]></category>
		<category><![CDATA[iiyama]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Powyżej 2000 zł]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=6834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitor wysokiej jakości w domowym zaciszu może przynieść radość nie tylko zapalonemu graczowi, programiście czy miłośnikowi filmów w&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/panel-lcd-na-salony-test-monitora-iiyama-prolite-xb2776qs/">Panel LCD na salony. Test monitora iiyama ProLite XB2776QS</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Filmy 3D w domu – test odtwarzacza Dune HD Base 3D i monitora AOC D2757PH</title>
		<link>https://recenzator.pl/filmy-3d-w-domu-test-odtwarzacza-dune-hd-base-3d-i-monitora-aoc-d2757ph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 10:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Dune]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacz multimedialny]]></category>
		<category><![CDATA[odtwarzacze filmów]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=6089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mimo, że jako Polakom nie wychodzą nam filmy 3D (sławetny przykład ochoczo krytykowanego KAC WAWA) –  to jak pokazują statystyki odwiedzin&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/filmy-3d-w-domu-test-odtwarzacza-dune-hd-base-3d-i-monitora-aoc-d2757ph/">Filmy 3D w domu – test odtwarzacza Dune HD Base 3D i monitora AOC D2757PH</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test monitora iiyama ProLite T2452MTS. Prawie 24-calowy tablet, czy ciągle monitor?</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-monitora-iiyama-prolite-t2452mts-prawie-24-calowy-tablet-czy-ciagle-monitor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[24 cale]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[iiyama]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[monitor dotykowy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=4935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Windows 8 nie przeżywa ostatnio dobrych dni i na nowy system operacyjny od Microsoftu coraz częściej spadają słowa&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-monitora-iiyama-prolite-t2452mts-prawie-24-calowy-tablet-czy-ciagle-monitor/">Test monitora iiyama ProLite T2452MTS. Prawie 24-calowy tablet, czy ciągle monitor?</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test domowego monitora Philips LightFrame 2. Nie męczy oczu i dba o portfel</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-domowego-monitora-philips-lightframe-2-nie-meczy-oczu-i-dba-o-portfel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Do 1000 zł]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Twisted Nematic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=4100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holenderski producent sprzętu elektronicznego kontynuuje swój trend stawiający na oszczędzanie w portfelach konsumentów. W przypadku testowanego dziś monitora&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-domowego-monitora-philips-lightframe-2-nie-meczy-oczu-i-dba-o-portfel/">Test domowego monitora Philips LightFrame 2. Nie męczy oczu i dba o portfel</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
