<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>do 1500 zł &#8211; Recenzator</title>
	<atom:link href="https://recenzator.pl/tag/do-1500-zl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://recenzator.pl</link>
	<description>Recenzje i nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 May 2019 18:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Huawei Watch - test najlepszego zegarka z Androidem Wear</title>
		<link>https://recenzator.pl/huawei-watch-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2016 20:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwatche]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Wear]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[high-end]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=10170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Test Huawei Watcha w kilka miesięcy po premierze? Dlaczego nie? Noszę zegarek na nadgarstku od grudnia, ale z&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/huawei-watch-test/">Huawei Watch - test najlepszego zegarka z Androidem Wear</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolorowy czytnik ebooków na salony. Test PocketBook Color Lux</title>
		<link>https://recenzator.pl/kolorowy-czytnik-ebookow-salony-test-pocketbook-color-lux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Czytniki]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[czytnik e-booków]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[Pocketbook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czytniki ebooków na dobre zagościły w naszych domach. W przeważającej mierze są to jednak modele z wyświetlaczami pozbawionymi&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/kolorowy-czytnik-ebookow-salony-test-pocketbook-color-lux/">Kolorowy czytnik ebooków na salony. Test PocketBook Color Lux</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najtańszy na rynku obraz 21:9. Test monitora AOC Q2963PM</title>
		<link>https://recenzator.pl/najtanszy-rynku-obraz-219-test-monitora-aoc-q2963pm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 09:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[21:9]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[panoramiczny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Format obrazu wynoszący 21:9, to naprawdę ciekawy parametr w kontekście monitora i niezwykle przyjemna rzecz. Możliwość podłączenia smartfona&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/najtanszy-rynku-obraz-219-test-monitora-aoc-q2963pm/">Najtańszy na rynku obraz 21:9. Test monitora AOC Q2963PM</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test smartfona Huawei Ascend P6. Elegancki i szykowny telefon dla kobiety</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-smartfona-huawei-ascend-p6-elegancki-szykowny-telefon-kobiety/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 19:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ascend]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[middle-end]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rynek smartfonów zdominowała ostatnio pogoń za modelami wyposażonymi w ogromne wyświetlacze. Producenci odstawiają na bok kompromisy takie jak&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-smartfona-huawei-ascend-p6-elegancki-szykowny-telefon-kobiety/">Test smartfona Huawei Ascend P6. Elegancki i szykowny telefon dla kobiety</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test tabletu ASUS Transformer Book T100. Tania hybryda z Windows 8.1</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-asus-transformer-book-t100-tania-hybryda-z-windows-8-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 09:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[middle-end]]></category>
		<category><![CDATA[tablety]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spójrzmy prawdzie w oczy – na rynku znajdziemy coraz więcej tanich tabletów. Urządzenia tego typu nie są artykułami&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-asus-transformer-book-t100-tania-hybryda-z-windows-8-1/">Test tabletu ASUS Transformer Book T100. Tania hybryda z Windows 8.1</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Częstotliwość nawet do 144 Hz. Test monitora Philips 242G5DJEB</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-philips-242g5djeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 12:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[monitor do gier]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitory dedykowane graczom charakteryzują się konkretnymi parametrami, a przy okazji posiadają łatwo rozpoznawalny sznyt designerski. Trochę topornej agresji&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-philips-242g5djeb/">Częstotliwość nawet do 144 Hz. Test monitora Philips 242G5DJEB</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test phabletu ASUS Fonepad Note 6. Stylowy, szykowny, 6-calowy gigant</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-phabletu-asus-fonepad-note-6-stylowy-szykowny-6-calowy-gigant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 22:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[Fonepad]]></category>
		<category><![CDATA[phablet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=7759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gdzie kończy się smartfon, a zaczyna tablet? To pytanie zdają sobie dziś miłośnicy technologii na całym świecie. Urządzenia&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-phabletu-asus-fonepad-note-6-stylowy-szykowny-6-calowy-gigant/">Test phabletu ASUS Fonepad Note 6. Stylowy, szykowny, 6-calowy gigant</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test phabletu ASUS Fonepad. To jeszcze smartfon czy już tablet?</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-phabletu-asus-fonepad/</link>
					<comments>https://recenzator.pl/test-phabletu-asus-fonepad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 08:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Smartfony]]></category>
		<category><![CDATA[Tablety]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[smartfony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=6945</guid>

					<description><![CDATA[<p>ASUS Fonepad to przedstawiciel popularnej w ostatnim czasie rodziny urządzeń nazywanych phabletami. To swoiste połączenie funkcji smartfona (telefonu)&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-phabletu-asus-fonepad/">Test phabletu ASUS Fonepad. To jeszcze smartfon czy już tablet?</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://recenzator.pl/test-phabletu-asus-fonepad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ogromny ekran za niemałe pieniądze. Test czytnika Onyx Boox M92</title>
		<link>https://recenzator.pl/ogromny-ekran-za-niemale-pieniadze-test-czytnika-onyx-boox-m92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 10:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Czytniki]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Boox M92]]></category>
		<category><![CDATA[czytnik e-booków]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[Onyx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=5122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeszcze raz przy testach czytnika e-booków odwołam się do moich doświadczeń z komunikacji miejskiej. Coraz częściej bowiem, w&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/ogromny-ekran-za-niemale-pieniadze-test-czytnika-onyx-boox-m92/">Ogromny ekran za niemałe pieniądze. Test czytnika Onyx Boox M92</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
