<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Philips &#8211; Recenzator</title>
	<atom:link href="https://recenzator.pl/tag/philips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://recenzator.pl</link>
	<description>Recenzje i nowe technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2019 22:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Test Philips Screeneo. Ogrom możliwości na ogromnym obrazie</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-philips-screeneo-ogrom-mozliwosci-ogromnym-obrazie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2014 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[high-end]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Powyżej 2000 zł]]></category>
		<category><![CDATA[projektory]]></category>
		<category><![CDATA[Screeneo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=9643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projektor domowy, który rzuca obraz o przekątnej 50 cali z odległości 10 centymetrów od ściany? Do niedawna Kowalski&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-philips-screeneo-ogrom-mozliwosci-ogromnym-obrazie/">Test Philips Screeneo. Ogrom możliwości na ogromnym obrazie</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multimedialna rozrywka w formacie 21:9. Test monitora Philips 298P4</title>
		<link>https://recenzator.pl/multimedialna-rozrywka-formacie-219-test-monitora-philips-298p4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 11:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Do 2000 zł]]></category>
		<category><![CDATA[IPS]]></category>
		<category><![CDATA[monitor biurowy]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=9073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panoramiczny format 21:9, z bardzo dużą rozdzielczością sięgającą 2560 x 1080 – takie trendy zauważalne są ostatnio w&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/multimedialna-rozrywka-formacie-219-test-monitora-philips-298p4/">Multimedialna rozrywka w formacie 21:9. Test monitora Philips 298P4</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test PicoPix 3610. Kieszonkowy projektor dla podróżujących i nie tylko</title>
		<link>https://recenzator.pl/picopix-3610/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[PicoPix]]></category>
		<category><![CDATA[projektory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=9022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postępująca miniaturyzacja daje się we znaki na wielu płaszczyznach branży nowych technologii. Dawniej projektory kojarzyły się jedynie z&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/picopix-3610/">Test PicoPix 3610. Kieszonkowy projektor dla podróżujących i nie tylko</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Częstotliwość nawet do 144 Hz. Test monitora Philips 242G5DJEB</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-philips-242g5djeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2014 12:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[monitor do gier]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=8202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitory dedykowane graczom charakteryzują się konkretnymi parametrami, a przy okazji posiadają łatwo rozpoznawalny sznyt designerski. Trochę topornej agresji&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-philips-242g5djeb/">Częstotliwość nawet do 144 Hz. Test monitora Philips 242G5DJEB</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27-calowy, „domowy” Multi View. Test Philips 272C4QPJKAB</title>
		<link>https://recenzator.pl/27-calowy-domowy-multi-view-test-philips-272c4qpjkab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Do 2500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[LCD PLS]]></category>
		<category><![CDATA[monitor biurowy]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=7712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philips 272C4QPJKAB to kolejny przedstawiciel holenderskiego producenta z wbudowaną kamerą internetową. Tym razem nie ma ona jednak na&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/27-calowy-domowy-multi-view-test-philips-272c4qpjkab/">27-calowy, „domowy” Multi View. Test Philips 272C4QPJKAB</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mały gadżet, wielki obraz. Recenzja kieszonkowego projektora Philips PicoPix 2330</title>
		<link>https://recenzator.pl/maly-gadzet-wielki-obraz-recenzja-kieszonkowego-projektora-philips-picopix-2330/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Popielarczyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[PicoPix]]></category>
		<category><![CDATA[projektory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=7391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Czy porządny projektor musi być duży, ciężki i masywny? Niekoniecznie. W biurze, na uczelni czy chociażby salonie pewnie&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/maly-gadzet-wielki-obraz-recenzja-kieszonkowego-projektora-philips-picopix-2330/">Mały gadżet, wielki obraz. Recenzja kieszonkowego projektora Philips PicoPix 2330</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test domowego monitora Philips LightFrame 2. Nie męczy oczu i dba o portfel</title>
		<link>https://recenzator.pl/test-domowego-monitora-philips-lightframe-2-nie-meczy-oczu-i-dba-o-portfel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 14:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[Do 1000 zł]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[monitor domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Twisted Nematic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=4100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Holenderski producent sprzętu elektronicznego kontynuuje swój trend stawiający na oszczędzanie w portfelach konsumentów. W przypadku testowanego dziś monitora&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/test-domowego-monitora-philips-lightframe-2-nie-meczy-oczu-i-dba-o-portfel/">Test domowego monitora Philips LightFrame 2. Nie męczy oczu i dba o portfel</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitor z kamerką w służbie ekologii. Test Philips Brilliance 241P4QPYKES</title>
		<link>https://recenzator.pl/monitor-z-kamerka-w-sluzbie-ekologii-test-philips-brilliance-241p4qpykes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Kondrat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 19:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Monitory i ekrany]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>
		<category><![CDATA[AMVA LED]]></category>
		<category><![CDATA[do 1500 zł]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[monitor biurowy]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://recenzator.pl/?p=2736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Często czytam opisy produktów przygotowane przez producentów, a czasami nawet omawiamy to na zajęciach na uczelni. W karcie&#8230;</p>
<p>Tekst <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl/monitor-z-kamerka-w-sluzbie-ekologii-test-philips-brilliance-241p4qpykes/">Monitor z kamerką w służbie ekologii. Test Philips Brilliance 241P4QPYKES</a> został opublikowany przez serwis <a rel="nofollow" href="https://recenzator.pl">Recenzator</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
