ASUS Designo MX239H i MX279H to 23- i 27-calowe monitory, które w najcieńszym miejscu mają odpowiednio 14,5 mm lub 17,5 mm grubości. Prosty design dodatkowo dopełnia inspirowana zegarem słonecznym podstawka.
Monitory z serii ASUS Designo MX mają szeroki kąt widzenia, sięgający 178°. Zastosowane matryce AH-IPS podświetlane diodami LED to najnowsza wersja technologii IPS, która ma wiernie oddawać kolory oraz zapewniać dobrą wydajność energetyczną. Czas reakcji 5 ms eliminuje zakłócenia i efekt tzw. ghostingu, wpływając na płynniejszy obraz. Producent zapewnia też, że autorskie technologie ASUS Smart Contrast Ratio (kontrast rzędu 80 000 000:1 i jasność 250 cd/m²) i ASUS Splendid Video Intelligence zadbają o wiernie oddane i żywe barwy na ekranie.
Monitory ASUS Designo MX wykorzystują technologię ASUS SonicMaster opracowaną przez zespół ASUS Golden Ear i firmę Bang&Olufsen ICEpower. Ma ona zapewniać bogatsze brzmienie partii wokalnych, szerszy zakres częstotliwości i maksymalną wierność brzmienia. Producent zapewnia, że technologia ASUS SonicMaster wraz z wbudowanymi głośnikami stereofonicznymi 3W doskonale sprawdzi się również jako element kina domowego.
Monitory ASUS Designo MX obsługują rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), a porty HDMI i D-sub (VGA) mogą współpracować jednocześnie z dużą liczbą urządzeń multimedialnych, takich jak odtwarzacze Blu-ray, konsole gier i aparaty cyfrowe.
Specyfikacja monitorów ASUS Designo MX279H i MX239H
| MX279H | MX239H |
Wymiary | 27″ (68,47cm) Wide Screen (16:9) | 23″ (58,42cm) Wide Screen (16:9) |
Typ panelu | Panel AH-IPS | Panel AH-IPS |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
ASCR | 80 000 000:1 | 80 000 000:1 |
Kąt widzenia | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) |
Czas reakcji | 5ms (gray to gray) | 5ms (gray to gray) |
Video | Technologia Trace FreeSPLENDID Video IntelligenceTryby SPLENDIDObsługa HDCP Wybór temperatury barwowej (9300K/7500K/6500K/Użytk.) QuickFit (A4, List, Siatka wyrównująca, Zdjęcie) | Technologia Trace FreeSPLENDID Video IntelligenceTryby SPLENDIDObsługa HDCP Wybór temperatury barwowej (9300K/7500K/6500K/Użytk.) QuickFit (List, Siatka wyrównująca, Zdjęcie) |
Gniazda | HDMI x 2, DVI-D, D-Sub, PC Audio (3.5mm), AV Audio (HDMI), Słuchawkowe (3.5mm) | HDMI x 2, DVI-D, D-Sub, PC Audio (3.5mm), AV Audio (HDMI), Słuchawkowe (3.5mm) |
Audio | 2 x głośniki stereo 3W Bang & Olufsen ICEpower | 2 x głośniki stereo 3W Bang & Olufsen ICEpower |
Design | Kąt nachylenia: +20°~ -5° | Kąt nachylenia: +20°~ -5° |
Gwarancja | 3-letnia gwarancja systemowa, 3-letnia gwarancja na panel | 3-letnia gwarancja systemowa, 3-letnia gwarancja na panel |
Informacja nadesłana przez dział PR firmy ASUS